Aquí está la tabla de reducciones para quinielas que he conseguido encontrar. Por ejemplo si realizamos una quniela reducida con siete dobles nos costará 8€ con un ahorro de 56€ en el precio de la quiniela sin reducir. En la siguiente tabla se muestra el número de columnas necesario para cada reducción al 13, para apuestas con más de 3 múltiples. No se han tenido en cuenta los máximos permitidos.

Dobles Triples Total Múltiples Nº Premios Columnas Mínimas Probabilidad 14 Ac.(%) Coste (€) Ahorro (€)
1 0 1 2 1 50 0.5 0.5
2 0 2 3 2 * 50 1 1
3 0 3 4 2 25 1 3
4 0 4 5 4 * 25 2 6
5 0 5 6 6 * 18.75 3 13
6 0 6 7 10 * 15.63 5 27
7 0 7 8 16 12.5 8 56
8 0 8 9 29 * 11.33 14.5 113.5
9 0 9 10 52 * 10.16 26 230
10 0 10 11 94 * 9.18 47 465
11 0 11 12 171 * 8.35 85.5 938.5
12 0 12 13 316 * 7.71 158 1890
13 0 13 14 586 * 7.15 293 3803
14 0 14 15 1093 * 6.67 546.5 7645.5
0 1 1 3 1 33.33 0.5 1
1 1 2 4 2 * 33.33 1 2
2 1 3 5 3 * 25 1.5 4.5
3 1 4 6 4 16.67 2 10
4 1 5 7 7 * 14.58 3.5 20.5
5 1 6 8 12 12.5 6 42
6 1 7 9 22 * 11.46 11 85
7 1 8 10 39 * 10.16 19.5 172.5
8 1 9 11 70 * 9.11 35 349
9 1 10 12 128 8.33 64 704
10 1 11 13 237 * 7.71 118.5 1417.5
11 1 12 14 439 * 7.15 219.5 2852.5
12 1 13 15 820 * 6.67 410 5734
13 1 14 16 1536 6.25 768 11520
0 2 2 5 2 * 22.22 1 3.5
1 2 3 6 3 16.67 1.5 7.5
2 2 4 7 6 * 16.67 3 15
3 2 5 8 9 12.5 4.5 31.5
4 2 6 9 16 11.11 8 64
5 2 7 10 29 * 10.07 14.5 129.5
6 2 8 11 53 * 9.2 26.5 261.5
7 2 9 12 96 8.33 48 528
8 2 10 13 178 * 7.73 89 1063
9 2 11 14 330 * 7.16 165 2139
10 2 12 15 615 * 6.67 307.5 4300.5
11 2 13 16 1152 6.25 576 8640
12 2 14 17 2169 * 5.88 1084.5 17347.5
0 3 3 7 4 * 14.81 2 11.5
1 3 4 8 7 * 12.96 3.5 23.5
2 3 5 9 12 11.11 6 48
3 3 6 10 22 * 10.19 11 97
4 3 7 11 40 * 9.26 20 196
5 3 8 12 72 8.33 36 396
6 3 9 13 133 * 7.7 66.5 797.5
7 3 10 14 247 * 7.15 123.5 1604.5
8 3 11 15 461 * 6.67 230.5 3225.5
9 3 12 16 864 6.25 432 6480
10 3 13 17 1627 * 5.88 813.5 13010.5
11 3 14 18 3072 5.56 1536 26112
0 4 4 9 9 11.11 4.5 36
1 4 5 10 17 * 10.49 8.5 72.5
2 4 6 11 30 * 9.26 15 147
3 4 7 12 54 8.33 27 297
4 4 8 13 100 * 7.72 50 598
5 4 9 14 186 * 7.18 93 1203
6 4 10 15 346 * 6.67 173 2419
7 4 11 16 648 6.25 324 4860
8 4 12 17 1220 * 5.88 610 9758
9 4 13 18 2304 5.56 1152 19584
10 4 14 19 4366 * 5.26 2183 39289
0 5 5 11 23 * 9.47 11.5 110
1 5 6 12 41 * 8.44 20.5 222.5
2 5 7 13 75 * 7.72 37.5 448.5
3 5 8 14 139 * 7.15 69.5 902.5
4 5 9 15 260 * 6.69 130 1814
5 5 10 16 486 6.25 243 3645
6 5 11 17 915 * 5.88 457.5 7318.5
7 5 12 18 1728 5.56 864 14688
8 5 13 19 3275 * 5.26 1637.5 29466.5
9 5 14 20 6221 * 5 3110.5 59097.5
0 6 6 13 57 * 7.82 28.5 336
1 6 7 14 105 * 7.2 52.5 676.5
2 6 8 15 195 * 6.69 97.5 1360.5
3 6 9 16 365 * 6.26 182.5 2733.5
4 6 10 17 687 * 5.89 343.5 5488.5
5 6 11 18 1296 5.56 648 11016
6 6 12 19 2456 * 5.26 1228 22100
7 6 13 20 4666 * 5 2333 44323
8 6 14 21 8887 * 4.76 4443.5 88868.5
0 7 7 15 146 * 6.68 73 1020.5
1 7 8 16 274 * 6.26 137 2050
2 7 9 17 515 * 5.89 257.5 4116.5
3 7 10 18 972 5.56 486 8262
4 7 11 19 1842 * 5.26 921 16575
5 7 12 20 3500 * 5 1750 33242
6 7 13 21 6666 * 4.76 3333 66651
7 7 14 22 12725 * 4.55 6362.5 133605.5
0 8 8 17 386 * 5.88 193 3087.5
1 8 9 18 729 5.56 364.5 6196.5
2 8 10 19 1382 * 5.27 691 12431
3 8 11 20 2625 * 5 1312.5 24931.5
4 8 12 21 4999 * 4.76 2499.5 49988.5
5 8 13 22 9544 * 4.55 4772 100204
6 8 14 23 18257 * 4.35 9128.5 200823.5
0 9 9 19 1036 * 5.26 518 9323.5
1 9 10 20 1969 * 5 984.5 18698.5
2 9 11 21 3750 * 4.76 1875 37491
3 9 12 22 7158 * 4.55 3579 75153
4 9 13 23 13693 * 4.35 6846.5 150617.5
5 9 14 24 26244 4.17 13122 301806
0 10 10 21 2812 * 4.76 1406 28118.5
1 10 11 22 5369 * 4.55 2684.5 56364.5
2 10 12 23 10270 * 4.35 5135 112963
3 10 13 24 19683 4.17 9841.5 226354.5
4 10 14 25 37792 * 4 18896 453496
0 11 11 23 7703 * 4.35 3851.5 84722
1 11 12 24 14763 * 4.17 7381.5 169765.5
2 11 13 25 28344 * 4 14172 340122
3 11 14 26 54507 * 3.85 27253.5 681334.5
0 12 12 25 21258 * 4 10629 255091.5
1 12 13 26 40881 * 3.85 20440.5 511000.5
2 12 14 27 78732 3.7 39366 1023516
0 13 13 27 59049 3.7 29524.5 767637
1 13 14 28 113881 * 3.57 56940.5 1537382.5
0 14 14 29 164930 * 3.45 82465 2309019.5

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *