El Liverpool es el sorprendente líder de la Premier League después de derrotar en la jornada de hoy al Manchester United por 1-0.

Así queda la clasificación después de 3 jornadas disputadas:

1 Liverpool FC 3 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 3 9
2 Chelsea FC 3 2 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1 3 7
3 Manchester City FC 3 2 0 0 0 0 1 2 0 1 8 3 5 6
4 Arsenal FC 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 5 4 1 6
5 Stoke City FC 3 1 0 0 1 0 1 2 0 1 3 2 1 6
6 Tottenham Hotspur FC 3 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 1 1 6
7 Manchester United FC 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 2 2 4
8 West Ham United FC 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 4
9 Norwich City FC 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 3 0 4
10 Southampton FC 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 0 4
11 Cardiff City AFC 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 4 -1 4
12 Newcastle United FC 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 -3 4
13 Aston Villa FC 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 4 4 0 3
14 Crystal Palace FC 3 1 0 1 0 0 1 1 0 2 4 4 0 3
15 Everton FC 3 0 1 0 0 2 0 0 3 0 2 2 0 3
16 Swansea City AFC 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3 5 -2 3
17 Fulham FC 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 4 -2 3
18 Hull City AFC 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 4 -3 3
19 Sunderland AFC 3 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 5 -3 1
20 West Bromwich Albion FC 3 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 3 -3 1

Los sendos pinchazos de Manchester City y Manchester United han propiciados que los potentes equipos con un buen arranque de temporada estén también arriba. En esta temporada apuesto que Chelsea FC y Tottenham Hotspur se van a mantener en la parte alta. El Liverpool es una gran duda a pesar de la primera posición y no veo al Manchester City haciéndose con el campeonato.

Sin duda una temporada con mayores equilibrios entre los equipos en la que no me sorprendería encontrar hasta 3 equipos por ganar el trofeo y 5-6 equipos luchando por puestos de Champions League. ¿Cual es tu favorito para ganar la #PremierLeague este año?

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *