<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Analizalab Mis Resultados Online	</title>
	<atom:link href="https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/</link>
	<description>Blogger y Maestro Internacional de Ajedrez</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 09:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Guillem Baches		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228986</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillem Baches]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 23:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228986</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228985&quot;&gt;Pedro Delgado Cazorla&lt;/a&gt;.

PACIENCIA y sobretodo introducir los datos tal y como los requiere la plataforma. Son muchos los que reportan error pero en realidad no están introduciendo los datos tal y como se entrega en el justificante de analítica entregado en el centro médico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228985">Pedro Delgado Cazorla</a>.</p>
<p>PACIENCIA y sobretodo introducir los datos tal y como los requiere la plataforma. Son muchos los que reportan error pero en realidad no están introduciendo los datos tal y como se entrega en el justificante de analítica entregado en el centro médico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro Delgado Cazorla		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228985</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro Delgado Cazorla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 10:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228985</guid>

					<description><![CDATA[No sé qué pasa con la página pero ver los resultados de los análisis es más difícil de que te toque la lotería y si tienes suerte y te cogen el tlf es es ya lo más de lo más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé qué pasa con la página pero ver los resultados de los análisis es más difícil de que te toque la lotería y si tienes suerte y te cogen el tlf es es ya lo más de lo más</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Crisanda		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crisanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 16:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228984</guid>

					<description><![CDATA[No puedo ver los resultados  de mi analítica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo ver los resultados  de mi analítica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guillem Baches		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillem Baches]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 22:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228983</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228982&quot;&gt;M jesus&lt;/a&gt;.

A día de hoy funciona perfectamente. Consulta los resultados de tus análisis clínicos con los datos del resguardo accediendo al sitio web de Analizalab y siguiendo los pasos indicados en el artículo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228982">M jesus</a>.</p>
<p>A día de hoy funciona perfectamente. Consulta los resultados de tus análisis clínicos con los datos del resguardo accediendo al sitio web de Analizalab y siguiendo los pasos indicados en el artículo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: M jesus		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228982</link>

		<dc:creator><![CDATA[M jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 17:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228982</guid>

					<description><![CDATA[No puedo ver mis resultados de la analítica, esta aplicion no funciona, ya la última analítica tampoco la pude ver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo ver mis resultados de la analítica, esta aplicion no funciona, ya la última analítica tampoco la pude ver.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ernesto		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernesto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 17:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228981</guid>

					<description><![CDATA[Esto de mis resultados,es una tomadura de pelo,pues no hay forma de entrar en analizalab.  No se porqué,parece que.. bueno lo dejo aquí,no quiero ser, grosero ni mal educado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de mis resultados,es una tomadura de pelo,pues no hay forma de entrar en analizalab.  No se porqué,parece que.. bueno lo dejo aquí,no quiero ser, grosero ni mal educado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANDRÉS		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228980</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANDRÉS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 16:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228980</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes, trato de descargar unos  análisis y no puedo. La aplicación no me deja, siempre sale lo mismo, error y que vuelva a introducir los datos.  Una castaña]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, trato de descargar unos  análisis y no puedo. La aplicación no me deja, siempre sale lo mismo, error y que vuelva a introducir los datos.  Una castaña</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JESÚS FERNANDO AGUIRRE ALONSO		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228979</link>

		<dc:creator><![CDATA[JESÚS FERNANDO AGUIRRE ALONSO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 21:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228979</guid>

					<description><![CDATA[Imposible poder descargar los resultados de mi análisis.
¿Se podrá hacer algo para que el interesado pueda acceder a los resultados de sus propios análisis de una forma segura, fiable y sobre todo más fácil?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imposible poder descargar los resultados de mi análisis.<br />
¿Se podrá hacer algo para que el interesado pueda acceder a los resultados de sus propios análisis de una forma segura, fiable y sobre todo más fácil?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Yofre Newton		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228978</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Yofre Newton]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 14:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228978</guid>

					<description><![CDATA[No logro acceder a mis resultados analíticos.Deberian estar para el jueves 16 de julio de 2020.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No logro acceder a mis resultados analíticos.Deberian estar para el jueves 16 de julio de 2020.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mari Carmen Magdalena Martinez		</title>
		<link>https://www.guillembaches.com/https-clientes-analizalab-com-resultados/#comment-228977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mari Carmen Magdalena Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 13:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://http://www.guillembaches.com/trends/?p=402561#comment-228977</guid>

					<description><![CDATA[No me salen el resultado de mis análisis , me dice que no tengo los permisos para la descarga en PDF y no encuentro donde poder dar permisos , además un análisis de orina  hace 5dias que lo hice y el tercer día por la noche me decía que no me los podrían mostrar por no estar hechos con otra compañía el análisis de sangre y orina tenían los resultados el mismo día al medio dia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me salen el resultado de mis análisis , me dice que no tengo los permisos para la descarga en PDF y no encuentro donde poder dar permisos , además un análisis de orina  hace 5dias que lo hice y el tercer día por la noche me decía que no me los podrían mostrar por no estar hechos con otra compañía el análisis de sangre y orina tenían los resultados el mismo día al medio dia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
